MEHR INFORMATIONEN
Eine komfortable Hose mit Rundumgummizug in Jeansoptik. Dank ihres Tragekomforts wird sie schnell zur Lieblingshose.
| Göße | Größe | Damen- größe |
Herren- größe |
Innere Beinlänge |
Hüft- umfang |
| S | 122 | 56 cm | 78,5 cm | ||
| S | 128 | 59 cm | 83,5 cm | ||
| S | 134 | 62 cm | 88 cm | ||
| M | 140 | 65 cm | 92,5 cm | ||
| M | 146 | 68 cm | 97 cm | ||
| M | 152 | 71 cm | 101,5 cm | ||
| M | 158 | 36 | 74 cm | 106 cm | |
| L | 164 | 38 | 48 | 80 cm | 113,5 cm |
| L | 170 | 40 | 50 | 83 cm | 117,5 cm |
| L | 176 | 42 | 52 | 86 cm | 121 cm |
| XL | 182 | 89 cm | 125 cm | ||
| XL | 188 | 44 | 54 | 92 cm | 128,5 cm |
- Artikelnummer: 2011.5
- Kategorie: Hosen
- Hersteller: Schürmann Rehamode
Maßtabellen
Hosen
Hosen in Standard Form
| 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 |
| Hüftumfang | 74 | 78,5 | 83,5 | 88 | 92,5 | 97 | 101,5 | 106 | 113,5 | 117,5 | 121 | 125 | 128,5 |
| Innere Beinlänge | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
| Saumumfang | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Hosen in schmaler Form
| 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 |
| Hüftumfang | 72 | 76,5 | 81 | 86 | 90,5 | 95 | 100 | 104,5 | 111 | 115 | 118,5 | 122,5 | 126 |
| Innere Beinlänge | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
| Saumumfang | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Hosen in Slim fit
| 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 |
| Hüftumfang | 70 | 74,5 | 79,5 | 84 | 88,5 | 93 | 97,5 | 102 | 108,5 | 112,5 | 116 | 120 | 123,5 |
| Innere Beinlänge | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
| Saumumfang | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Versandinformationen & Umtausch
14-Tage Rückgaberecht
keine Übernahme der Porto-Kosten bei Rückgabe